Aチーム調布市公式戦
| 卒団年度 | 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | その他の大会 |
| 2011年 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | くりくり調狛 優勝 |
| 2010年 | — | 優勝 | 優勝 | ジャビットカップ 優勝 |
| 2009年 | 優勝 | — | — | くりくり調狛 優勝 |
| 2008年 | 優勝 | — | — | ジャビットカップ 優勝 |
| 2007年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
| 2006年 | 準優勝 | 準優勝 | 3位 | |
| 2005年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 2004年 | — | — | — | |
| 2003年 | — | 優勝 | — | |
| 2002年 | — | 優勝 | — | |
| 2001年 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | |
| 2000年 | 準優勝 | 優勝 | — | |
| 1999年 | — | — | 3位 | |
| 1998年 | 準優勝 | 準優勝 | ||
| 1997年 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | |
| 1996年 | — | — | — | |
| 1995年 | — | — | — | |
| 1994年 | — | 3位 | — | |
| 1993〜 1985年 |
— | — | — | |
| 1984年 | — | 準優勝 | 3位 | |
| 1983年 | 3位 | — | 3位 | |
| 1982年 | — | — | 3位 | |
| 1981年 | 優勝 | — | 3位 | |
| 1980年 | 優勝 | 準優勝 | — | |
| 卒団年度 | 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | その他の大会 |